模組化機(jī)型說(shuō)明:
透過(guò)一組母機(jī)為中控樞紐,控制多部子機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。
子機(jī)可依據(jù)需求增加組數(shù)滿足氮?dú)庥昧俊?/span>
子機(jī)可依據(jù)氮?dú)庥昧孔兓詣?dòng)增減運(yùn)轉(zhuǎn)組數(shù),達(dá)到全量程低能耗目標(biāo)。
模組化優(yōu)勢(shì):
氮?dú)庥谥械陀昧繒r(shí)可透過(guò)Turn down 系統(tǒng)維持低能耗運(yùn)轉(zhuǎn)。
一般兩塔式PSA制氮機(jī)則無(wú)法有此功能,且能耗相對(duì)變高。
品牌型號(hào):
| 機(jī)型(BN4-100M) | 氮?dú)饧兌权R99.99%(氧含量≦100ppm) | ||||||
| 氮?dú)猱a(chǎn)量(m3/h) | 氮?dú)鈮毫?kg/cm2) | 平均CDA空氣風(fēng)量(m3/min) | 空壓機(jī)FAD風(fēng)量(m3/min) | 建議空壓機(jī)裝機(jī)功率(Kw/h) | 設(shè)備尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 重量(kg) | |
| BN4-100M1 | 100 | 6 | 7 | 7.5 | 45 | 2500*2300* 2400 | 3600 |
| BN4-100M2 | 200 | 6 | 14 | 15 | 90 | 3500*2300* 2400 | 6100 |
| BN4-100M3 | 300 | 6 | 21 | 22.5 | 132 | 4500*2300* 2400 | 8600 |
| BN4-100M4 | 400 | 6 | 28 | 30 | 180 | 5500*2300* 2400 | 11100 |
模組機(jī)與傳統(tǒng)設(shè)備比較
模塊化能耗優(yōu)勢(shì):
氮?dú)庥谥械陀昧繒r(shí)可透過(guò)Turn down系統(tǒng)維持低能耗運(yùn)轉(zhuǎn)。
一般兩塔式PSA制氮機(jī)則無(wú)法有此功能,且能耗相對(duì)變高。
| 機(jī) 型 | 模塊式PSA M4機(jī)型 | 傳統(tǒng)兩塔式PSA | 節(jié)省耗氣量 |
| 不同產(chǎn)氮比例 | 耗氣量比例 | ||
| 100%時(shí) | 100% | 100% | |
| 75%時(shí) | 約75% | 約92% | 17% |
| 50%時(shí) | 約50% | 約88% | 38% |
| 25%時(shí) | 約25% | 約81% | 56% |





